- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2023-09-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 654023029017333 | 组织机构代码 | MAD053G5-9 | |
| 统一信用代码 | 91654023MAD053G598 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91654023MAD053G598 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-09-28至无固定期限 | 核准日期 | 2023-11-15 | |
| 登记机关 | 霍城县市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Zhongneng Electric Investment New Energy Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆伊犁哈萨克自治州霍城县清水河经济开发区新材料产业园标准化2号厂房 | |||
| 经营范围 |
一般项目:新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;电池销售;电池制造;电子专用材料制造;工程和技术研究和试验发展;汽车销售;配电开关控制设备研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||