- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-07-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 220106MA17LABH6 | 组织机构代码 | MA17LABH-6 | |
| 统一信用代码 | 91220106MA17LABH66 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91220106MA17LABH66 | 行业 | 汽车制造业 | |
| 营业期限 | 2020-07-15至无固定期限 | 核准日期 | 2020-09-23 | |
| 登记机关 | 长春市市场监督管理局绿园分局 | 英文名称 | Changchun Jiliya Automotive Parts Co., Ltd | |
| 注册地址 | 长春市绿园区合心镇岳家村西驿马站屯 | |||
| 经营范围 |
汽车零部件制造、销售;模具加工、设计、销售、维修,非标设备生产、销售,塑料制品(不含不可降解塑料制品)、橡胶制品销售,机械设备加工,普通货运,医疗器械加工、销售、安装;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||