- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2700万人民币 | 2016-10-24 | 存续 |
工商注册号 | 430724000053433 | 组织机构代码 | MA4L70C83 | |
统一信用代码 | 91430724MA4L70C833 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91430724MA4L70C833 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
营业期限 | 2016-10-24至2046-10-23 | 核准日期 | 2019-03-27 | |
登记机关 | 临澧县食品药品工商监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 湖南省常德市临澧县刻木山乡俄井村8组 | |||
经营范围 |
烟花类、引火线:组合烟花类(含亮珠,B、C;无亮珠,C)级、效果引火线生产。(《安全生产许可证》有效期至2021年11月11日)
|